| info 注册商名称 | info 注册价格 | info 续费价格 | info 转入价格 |
|---|---|---|---|
| 腾讯云 | 换算 10 元 | 换算 150 元 | 换算 145 元 |
| Sav | 换算 2.49 美元 | 换算 18.38 美元 | 换算 18.38 美元 |
| Spaceship | 换算 2.59 美元 | 换算 18.11 美元 | 换算 18.11 美元 |
| Alibaba Cloud | 换算 2.99 美元 | 换算 17.88 美元 | 换算 16.88 美元 |
| porkbun | 换算 3.07 美元 | 换算 18.52 美元 | 换算 18.52 美元 |
info 数据更新时间:2025-01-01 14:55:21